Sunnegärde
- Boarea122 kvm
Kommande Försäljning
SÄLJS Sommaren 2026
Mäklare

Beskrivning
Kommande Försäljning
SÄLJS Sommaren 2026
Fakta
- Boarea 122 kvm
- Tomtarea 371 kvm
Fakta om bostaden
Byggnad
Fastighet
Tomt information
Elförbrukning
Taxering
Taxering (lista)
| Värderingsenhet | Taxeringsvärde | Värdeår |
|---|---|---|
| Smahusmark | 2 546 000 kr | |
| Smahusbyggnad | 2 626 000 kr | 1969 |
Energideklaration
Inskrivningar
Inteckningar
| Handlings- nummer | Datum | Belopp | notera |
|---|---|---|---|
| 12513 | 06-05-1992 | 133000 | - |
| 12515 | 06-05-1992 | 580000 | - |
| 12517 | 06-05-1992 | 96000 | - |
| 6214 | 12-04-2000 | 171000 | - |
| 7464 | 05-05-2000 | 50000 | - |
| 15700 | 20-06-2001 | 521000 | - |
| 5015 | 23-02-2004 | 172000 | - |
| 16822 | 07-06-2005 | 177000 | - |
| 23409 | 20-08-2010 | 900000 | - |
| 21511 | 02-09-2011 | 133000 | - |
| 2017-00481607:1 | 19-09-2017 | 1089000 | - |
| 2022-00121549:1 | 24-03-2022 | 1503000 | - |



